
产品优势
-
高输出功率
-
抗PID保证
-
更长的使用寿命
-
双面发电

全体系及产品认证
产品参数
电性能参数 | ||||||
功率输出(Wp) | 410 | 415 | 420 | 425 | 430 | 440 |
功率公差(W) | 0~+5 | |||||
最大功率点的工作电压(V) | 31.43V | 31.62V | 31.80V | 31.99V | 32.17V | 32.55V |
最大功率点的工作电流(A) | 13.05A | 13.13A | 13.21A | 13.29A | 13.37A | 13.56A |
开路电压(V) | 38.19V | 38.43V | 38.67V | 38.90V | 39.13V | 39.59V |
短路电流(A) | 13.70A | 13.77A | 13.84A | 13.92A | 13.99A | 14.14A |
组件效率(%) | 21.00% | 21.25% | 21.51% | 22.76% | 22.02% | 22.53% |
STC测试条件:大气质量AM1.5,辐照度1000W/m²,电池温度25°C。 |
温度特性 | 极限参数 | ||
温度系数 Pmax | -0.290%/°C | 工作温度 | -40~+85°C |
温度系数 Voc | -0.250%/°C | 最大系统电压 | 1500V |
温度系数 lsC | 0.045%/°C | 最大保险丝额定电流 | 30A |
联系我们
双良新能科技 智启光伏新环保 共赢零碳新未来