
产品优势
-
良好的PID抗性
-
更高的转换效率
-
优异的温度系数
-
卓越的发电性能

全体系及产品认证
产品参数
电性能参数 | |||||||
功率输出(Wp) | 690 | 695 | 700 | 705 | 710 | 715 | 720 |
功率公差(W) | 0~+5 | ||||||
最大功率点的工作电压(V) | 41.89V | 42.13V | 42.34V | 42.40V | 42.61V | 42.82V | 43.05V |
最大功率点的工作电流(A) | 16.48A | 16.51A | 16.54A | 16.63A | 16.67A | 16.70A | 16.73A |
开路电压 (V) | 48.02V | 48.31V | 48.53V | 48.81V | 49.10V | 49.41V | 49.72V |
短路电流(A) | 18.28A | 18.32A | 18.36A | 18.39A | 18.42A | 18.45A | 18.48A |
组件效率 (%) | 22.21% | 22.37% | 22.53% | 22.70% | 22.86% | 23.02% | 23.18% |
STC测试条件: 大气质量AM1.5,辐照度1000W/m²,电池温度25°C。 |
温度特性 | 极限参数 | ||
温度系数 Pmax | -0.290%/°C | 工作温度 | -40~+85°C |
温度系数 Voc | -0.240%/°C | 最大系统电压 | 1500V |
温度系数 lsc | 0.040%/°C | 最大保险丝额定电流 | 30A |
联系我们
双良新能科技 智启光伏新环保 共赢零碳新未来