
产品优势
-
良好的PID抗性
-
更高的转换效率
-
优异的温度系数
-
卓越的发电性能

全体系及产品认证
产品参数
电性能参数 | |||||||
功率输出(Wp) | 600 | 605 | 610 | 615 | 620 | 625 | 630 |
功率公差(W) | 0~+ 5 | ||||||
最大功率点的工作电压(V) | 40.09V | 40.34V | 40.59V | 40.84V | 41.09V | 41.37V | 41.64V |
最大功率点的工作电流(A) | 14.97A | 15.00A | 15.03A | 15.06A | 15.09A | 15.11A | 15.13A |
开路电压 (V) | 48.27V | 48.52V | 48.78V | 49.05V | 49.30V | 49.45V | 49.60V |
短路电流(A) | 15.82A | 15.86A | 15.90A | 15.94A | 15.98A | 16.02A | 16.06A |
组件效率 (%) | 22.21% | 22.40% | 22.58% | 22.77% | 22.95% | 23.14% | 23.32% |
STC测试条件:大气质量AM1.5,辐照度1000W/m2,电池温度25°℃。 |
温度特性 | 极限参数 | ||
温度系数 Pmax | -0.280%/°C | 工作温度 | -40~+85°C |
温度系数 Voc | -0.250%/°C | 最大系统电压 | 1500V |
温度系数 lsc | 0.045%/°C | 最大保险丝额定电流 | 30A |
联系我们
双良新能科技 智启光伏新环保 共赢零碳新未来