
产品优势
-
良好的PID抗性
-
更高的转换效率
-
高可靠性和机械性能
-
卓越的发电性能

全体系及产品认证
产品参数
电性能参数 | ||||||||
功率输出(Wp) | 565 | 570 | 575 | 580 | 585 | 590 | 595 | 600 |
功率公差(W) | 0~+5 | |||||||
最大功率点的工作电压(V) | 42.07V | 42.26V | 42.45V | 42.64V | 42.83V | 42.94V | 43.04V | 43.21V |
最大功率点的工作电流(A) | 13.43A | 13.49A | 13.55A | 13.61A | 13.67A | 13.75A | 13.83A | 13.89A |
开路电压 (V) | 50.87V | 51.08V | 51.29V | 51.50V | 51.71V | 51.92V | 52.13V | 52.34V |
短路电流(A) | 14.20A | 14.26A | 14.30A | 14.34A | 14.40A | 14.45A | 14.52A | 14.58A |
组件效率(%) | 21.87% | 22.07% | 22.26% | 22.45% | 22.65% | 22.84% | 23.03% | 23.23% |
STC测试条件: 大气质量AM1.5,辐照度1000W/m²,电池温度25°C。 |
温度特性 | 极限参数 | ||
温度系数 Pmax | -0.290%/°C | 工作温度 | -40~+85°C |
温度系数 Voc | -0.250%/°C | 最大系统电压 | 1500V |
温度系数 lsc | 0.045%/°C | 最大保险丝额定电流 | 25A |
联系我们
双良新能科技 智启光伏新环保 共赢零碳新未来